البرامج والمشاريع
البرامج والمشاريع
عرض البرامج والمشاريع التي تنفذها جمعية العناية بالمساجد بمحافظة ينبع، مع توضيح مصادر التمويل وحالة كل مشروع بما يعزز الشفافية والإفصاح.
مصادر التمويل
01
الدعم الحكومي
02
التبرعات النقدية والعينية
03
الجهات المانحة
04
الشراكات المجتمعية
البرامج والمشاريع
| م | البرنامج / المشروع | وصف المشروع | الحالة |
|---|---|---|---|
| 1 | مشروع بناء المساجد | إنشاء مساجد جديدة تلبي احتياجات المجتمع المحلي والمناطق النائية. | مستمر |
| 2 | مشروع ترميم المساجد | إعادة تأهيل المساجد المتضررة وتجديد بنيانها للحفاظ على السلامة والجمال. | مستمر |
| 3 | مشروع الصيانة الدورية | متابعة المساجد بشكل دوري لضمان سلامة المرافق واستمرارية الخدمة. | مستمر |
| 4 | مشروع فرش المساجد | توفير السجاد والأرضيات الملائمة لجميع المساجد. | مستمر |
| 5 | مشروع تكييف المساجد | تركيب وصيانة أجهزة التكييف لضمان راحة المصلين. | مستمر |
| 6 | مشروع تعطير المساجد | استخدام الروائح العطرية الصحية للحفاظ على بيئة مناسبة للمصلين. | مستمر |
المساجد المستفيدة
المساجد التي نفذت بها أعمال الجمعية
قائمة بالمساجد التي شملتها أعمال الجمعية، مع توضيح نوع العمل المنفذ لكل مسجد.
20
مسجد مستفيد
17
أعمال صيانة
18
أعمال تكييف
5
أعمال سجاد
| م | اسم المسجد | صيانة | تكييف | سجاد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجامع الكبير | ✓ | ✓ | |
| 2 | جامع الريان | ✓ | ✓ | |
| 3 | جامع الصحابة | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | جامع الجابرية | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | جامع عتبة بن رواحة | ✓ | ✓ | |
| 6 | مسجد الحويطي | ✓ | ✓ | |
| 7 | عمر بن الخطاب | ✓ | ✓ | |
| 8 | عقبة بن نافع | ✓ | ✓ | |
| 9 | عمير بن وهب | ✓ | ✓ | |
| 10 | يزيد بن الحارث | ✓ | ✓ | |
| 11 | طلحة بن أبي عبيدالله | ✓ | ✓ | |
| 12 | معاوية بن أبي سفيان | ✓ | ✓ | |
| 13 | خباب بن الأرت | ✓ | ✓ | |
| 14 | عبدالله بن كعب | ✓ | ✓ | |
| 15 | عبدالله بن بدر | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ربيعة بن مالك | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | عباد الرحمن | ✓ | ||
| 18 | أبو موسى الأشعري | ✓ | ||
| 19 | أبو عبيدة عامر بن الجراح | ✓ | ||
| 20 | صلاح الدين | ✓ | ||
| الإجمالي | 17 | 18 | 5 | |
المشاريع المستقبلية
قائمة المساجد المستقبلية المستهدفة
قائمة مخصصة للمساجد المستهدفة للأعمال القادمة، ويتم تحديثها وفق الخطة المعتمدة.
| م | اسم المسجد | نوع العمل المقترح | الموقع / الحي | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |